Bayern Munich Puncaki Klasemen Sementara Liga Champions
Bayern Munich kembali memperkuat posisinya sebagai pemimpin klasemen sementara fase grup Liga Champions setelah mengalahkan Paris Saint-Germain (PSG) dengan skor 2-1 di Stadion Parc des Princes, Paris, Selasa (4/11) malam waktu setempat. Dengan kemenangan ini, Bayern Munich berhasil mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan yang telah mereka jalani.
Kemenangan Bayern Munich berkat dua gol yang dicetak oleh Luis Diaz, sedangkan PSG mencoba memperkecil ketertinggalan melalui gol Joao Neves. Performa luar biasa dari Luis Diaz membuat tim asuhan Julian Nagelsmann itu tetap kokoh di puncak klasemen.
Arsenal Berada di Posisi Kedua Klasemen
Di posisi kedua klasemen sementara Liga Champions, Arsenal menempati peringkat kedua dengan jumlah poin yang sama yaitu 12 poin, namun The Gunners kalah dalam selisih gol dibandingkan Bayern Munich. Tim asuhan Mikel Arteta berhasil mengalahkan Slavia Praha dengan skor 3-1 dalam pertandingan keempat fase grup di Stadion Fortuna Arena, Praha, Selasa malam waktu setempat.
Kemenangan Arsenal hadir berkat eksekusi penalti Bukayo Saka dan dua gol yang dilesakkan oleh Mikel Merino. Hasil ini membawa Arsenal menjadi salah satu tim yang memiliki peluang besar untuk terus bersaing di babak selanjutnya.
Klasemen Sementara Liga Champions
Berikut adalah daftar klasemen sementara Liga Champions setelah pekan keempat fase grup:
| Nomor | Nama Tim | Main | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 4 | 11 | 12 |
| 2 | Arsenal | 4 | 11 | 12 |
| 3 | PSG | 4 | 9 | 9 |
| 4 | Inter Milan | 3 | 9 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 4 | 6 | 9 |
| 6 | Liverpool | 4 | 4 | 9 |
| 7 | Tottenham | 4 | 5 | 8 |
| 8 | Borussia Dortmund | 3 | 5 | 7 |
| 9 | Manchester City | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Newcastle | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Barcelona | 3 | 5 | 6 |
| 13 | Chelsea | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 6 |
| 15 | Qarabag | 3 | 1 | 6 |
| 16 | Galatasaray | 3 | -1 | 6 |
| 17 | PSV | 4 | 2 | 5 |
| 18 | AS Monaco | 4 | -2 | 5 |
| 19 | Atalanta | 3 | -3 | 4 |
| 20 | Eintracht Frankfurt | 4 | -4 | 4 |
| 21 | Napoli | 4 | -5 | 4 |
| 22 | Marseille | 3 | 2 | 3 |
| 23 | Juventus | 4 | -1 | 3 |
| 24 | Club Brugge | 3 | -2 | 3 |
| 25 | Athletic Club | 3 | -3 | 3 |
| 26 | Union Saint-Gilloise | 4 | -8 | 3 |
| 27 | Bodo/Glimt | 4 | -3 | 2 |
| 28 | Pafos FC | 3 | -4 | 2 |
| 29 | Bayer Leverkusen | 3 | -5 | 2 |
| 30 | Slavia Praha | 4 | -6 | 2 |
| 31 | Olympiacos | 4 | -7 | 2 |
| 32 | Villarreal | 3 | -3 | 1 |
| 33 | Copenhagen | 4 | -8 | 1 |
| 34 | Kairat Almaty | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Benfica | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Ajax | 3 | -10 | 0 |
Tim-Tim yang Masih Sempurna
Sementara itu, Inter Milan masih memiliki peluang untuk menjaga rekor tak terkalahkan mereka setelah baru saja memainkan pertandingan melawan Kairat Almaty pada Rabu malam waktu setempat. Performa mereka akan menjadi sorotan utama dalam beberapa pertandingan mendatang.

















Discussion about this post